Klienci indywidualni
Firmy i instytucje
Menu
Internet Banking
Władze Banku
Władze Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Prezes Zarządu | Bożena Śliwińska |
Wiceprezes Zarządu | Dominika Cieniecka |
Wiceprezes Zarządu | Anna Kurkiewicz |
Wiceprezes Zarządu (Społeczny) | Ryszard Grabowski |
Rada Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Przewodniczący | Bogdan Maćkiewicz |
Zastępca przewodniczącego | Edmund Junkiert |
Sekretarz | Dariusz Pyszka |
Członek | Monika Wronkowska |
Członek | Piotr Hejna |
Członek | Włodzimierz Kaczmarek |
Członek | Marcin Pochylski |
Członek | Henryk Banasiak |
2025-05-13
Imieniny:Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Kłodawieul. Krępa 2, 62-650 Kłodawa
Tel: 63 273 08 46
Fax: 63 273 02 59
e-mail: centrala@bsklodawa.eu
Średnie kursy walut
Waluta | Kurs |
|
|
1 EUR | 4,2525 |
|
|
1 USD | 3,8266 |
|
|
1 CHF | 4,5564 |
|
|
1 GBP | 5,0556 |
|
|
100 JPY | 2,5872 |
|
|
Stopy procentowe
Stopa | Oprocentowanie |
|
|
referencyjna | 5,25 |
|
|
lombardowa | 5,75 |
|
|
depozytowa | 4,75 |
|
|
redyskontowa weksli | 5,30 |
|
|
dyskontowa weksli | 5,35 |
|
|