Klienci indywidualni
Firmy i instytucje
Menu
Internet Banking
Władze Banku
Władze Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Prezes Zarządu | Bożena Śliwińska |
Wiceprezes Zarządu | Dominika Cieniecka |
Wiceprezes Zarządu | Anna Kurkiewicz |
Wiceprezes Zarządu (Społeczny) | Ryszard Grabowski |
Rada Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Przewodniczący | Bogdan Maćkiewicz |
Zastępca przewodniczącego | Edmund Junkiert |
Sekretarz | Dariusz Pyszka |
Członek | Monika Wronkowska |
Członek | Piotr Hejna |
Członek | Włodzimierz Kaczmarek |
Członek | Marcin Pochylski |
Członek | Henryk Banasiak |
2024-11-21
Imieniny:Janusza, Marii, Reginy
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Kłodawieul. Krępa 2, 62-650 Kłodawa
Tel: 63 273 08 46
Fax: 63 273 02 59
e-mail: centrala@bsklodawa.eu
Średnie kursy walut
Waluta | Kurs |
|
|
1 EUR | 4,3404 |
|
|
1 USD | 4,1120 |
|
|
1 CHF | 4,6444 |
|
|
1 GBP | 5,2093 |
|
|
100 JPY | 2,6398 |
|
|
Stopy procentowe
Stopa | Oprocentowanie |
|
|
referencyjna | 5,75 |
|
|
lombardowa | 6,25 |
|
|
depozytowa | 5,25 |
|
|
redyskontowa weksli | 5,80 |
|
|
dyskontowa weksli | 5,85 |
|
|